Identitas Mahasiswa | Nilai UTS | ||||||||||||||||
No. | NPM | Nama | Presensi | Bobot Presensi | Tugas | Bobot Tugas | UTS | Bobot UTS | Nilai Akhir | Nilai Huruf | 40% UTS | ||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
1 | 17220001 | Abdul Qodar Khoiry | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15 | |||||||
2 | 17220002 | Ahmad Nur Hafidz | 7 | 23 | 50 | 13 | 0 | 36 | E | 14,29 | |||||||
3 | 17220003 | Any Lailatul Nadhiroh | 7 | 25 | 70 | 18 | 0 | 43 | D | 17 | |||||||
4 | 17220004 | Bagus Aditya Hutomo | 7 | 25 | 60 | 15 | 0 | 40 | D | 16 | |||||||
5 | 17220005 | Dewi Larassati Setyo Utami | 7 | 25 | 90 | 23 | 0 | 48 | D | 19 | |||||||
6 | 17220006 | Dwi Srikayatun | 7 | 25 | 75 | 19 | 0 | 44 | D | 17,5 | |||||||
7 | 17220007 | Dona Prahesti | 7 | 25 | 100 | 25 | 0 | 50 | D | 20 | |||||||
8 | 17220008 | Eni Meindrawati | 7 | 25 | 80 | 20 | 0 | 45 | D | 18 | |||||||
9 | 17220009 | Ganes Adi Wiyono | 7 | 23 | 50 | 13 | 0 | 36 | E | 14,29 | |||||||
10 | 17220010 | Hartanti | 7 | 25 | 100 | 25 | 0 | 50 | D | 20 | |||||||
11 | 17220011 | Ika Vya Diani | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15 | |||||||
12 | 17220012 | Mohammad Dedy Kurniawan | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15 | |||||||
13 | 17220013 | Muhammad Misbachur Rouf | 6 | 21 | 60 | 15 | 0 | 36 | E | 14,57 | |||||||
14 | 17220014 | Radicha Dwi Nur Fadillah | 7 | 25 | 75 | 19 | 0 | 44 | D | 17,5 | |||||||
15 | 17220015 | Siti Nur mukholifah | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15 | |||||||
16 | 17220016 | Widya Nuhan Prasanti | 7 | 23 | 50 | 13 | 0 | 36 | E | 14,29 | |||||||
17 | 17220017 | Yupita | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15 |
Monday, 30 October 2017
Daftar Nilai Matakuliah Bahasa Indonesia
01:38
No comments
Thursday, 26 October 2017
daftar nilai MK Media Pembelajaran
21:11
No comments
No. | NPM | Nama | Presensi | Bobot Presensi | Tugas | Bobot Tugas | UTS | Bobot UTS | Nilai Akhir | Nilai Huruf | 40% UTS | Presensi | Bobot Presensi | Tugas | Bobot Tugas | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | 15110001 | ACHMAD NASTA'IN | 6 | 21 | 100 | 25 | 0 | 46 | D | 18,6 | 0 | ###### | ||||||||||||||
2 | 15110002 | AGUS ARI SETIYA | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
3 | 15110003 | AHMAD AGUNG ASYARI | 6 | 21 | 50 | 13 | 0 | 34 | E | 13,6 | 0 | ###### | ||||||||||||||
4 | 15110004 | AHMAD RIDWAN EFENDI | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
5 | 15110005 | ANUGRAH SYAHRIR ROMADLONI | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
6 | 15110006 | DALILATI ABIDAH | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
7 | 15110007 | DENY SULISTIYO ROFIAH | 7 | 25 | 60 | 15 | 0 | 40 | D | 16,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
8 | 15110008 | DESTY SADVARY ARYASADYANI | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
9 | 15110009 | DEVI ANDARSARI | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
10 | 15110010 | DWI WAHYU OKTAVIA | 7 | 25 | 100 | 25 | 0 | 50 | D | 20,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
11 | 15110011 | ELVINA KHOLISHOTIN | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
12 | 15110012 | ENI ROSITA PUJIATI | 7 | 25 | 100 | 25 | 0 | 50 | D | 20,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
13 | 15110013 | GUSTIN LAILATUL FITRIA | 7 | 25 | 100 | 25 | 0 | 50 | D | 20,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
14 | 15110014 | HANIFATUL KHASANAH | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
15 | 15110015 | HENI KUSTATIANA | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
16 | 15110016 | IKA NURIL AFIA | 7 | 25 | 90 | 23 | 0 | 48 | D | 19,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
17 | 15110017 | IMAM MAHMUDI | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
18 | 15110018 | KARTIKASARI | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
19 | 15110019 | KHOLISATUL KHILMIYAH | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
20 | 15110020 | LINDA APRILIA KURNIASARI | 7 | 25 | 90 | 23 | 0 | 48 | D | 19,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
21 | 15110021 | LINDA MIFTAKHUL RIZKY | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
22 | 15110022 | MA'RIFAH | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
23 | 15110023 | MEIDIVA VIO RICCA | 6 | 21 | 85 | 21 | 0 | 43 | D | 17,1 | 0 | ###### | ||||||||||||||
24 | 15110024 | MIFTACHUL ALFIAN NOVIANTO | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
25 | 15110025 | MISBAHUL MUNIR | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
26 | 15110026 | MOH. SEPTA HERLAMBANG | 6 | 21 | 90 | 23 | 0 | 44 | D | 17,6 | 0 | ###### | ||||||||||||||
27 | 15110027 | MOHAMMAD HANDZIQ | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
28 | 15110028 | MONICA PUTRI ANJANI | 7 | 25 | 55 | 14 | 0 | 39 | E | 15,5 | 0 | ###### | ||||||||||||||
29 | 15110029 | MUHAMAD QOWI | 7 | 25 | 100 | 25 | 0 | 50 | D | 20,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
30 | 15110030 | MUHAMMAD IBNU KHOTOB | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
31 | 15110031 | MURNIATI SITI AMINAH | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
32 | 15110032 | NADILA HIDAYATI ROHMANA | 5 | 18 | 50 | 13 | 0 | 30 | E | 12,1 | 0 | ###### | ||||||||||||||
33 | 15110033 | NIZAR HANIF HANAFI | 7 | 25 | 100 | 25 | 0 | 50 | D | 20,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
34 | 15110034 | NOVAN HAVID PRASADANA | 7 | 25 | 60 | 15 | 0 | 40 | D | 16,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
35 | 15110035 | NUR ANISAH | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
36 | 15110036 | NUR SANDI | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
37 | 15110037 | RATNA WINARSIH | 7 | 25 | 100 | 25 | 0 | 50 | D | 20,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
38 | 15110038 | RESTONO | 5 | 18 | 50 | 13 | 0 | 30 | E | 12,1 | 0 | ###### | ||||||||||||||
39 | 15110039 | RINA TRI WAHYUNI | 7 | 25 | 100 | 25 | 0 | 50 | D | 20,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
40 | 15110040 | RIRIS NUR HIDAYAH | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
41 | 15110041 | RODHIYAH ULFA | 6 | 21 | 95 | 24 | 0 | 45 | D | 18,1 | 0 | ###### | ||||||||||||||
42 | 15110042 | SITI HARISATUN NISA' AL MUROD | 6 | 21 | 50 | 13 | 0 | 34 | E | 13,6 | 0 | ###### | ||||||||||||||
43 | 15110043 | SITI HAULA NURMALA | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
44 | 15110044 | SITI KHOIRUL UMMAH | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
45 | 15110045 | SITI NUR AFIFAH | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
46 | 15110046 | SURYA FEBY DITA RAHAYU NINGSIH | 7 | 25 | 96 | 24 | 0 | 49 | D | 19,6 | 0 | ###### | ||||||||||||||
47 | 15110047 | UMI NASIKHATUN ZA'ROH | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
48 | 15110048 | WIWID MIFTAKHUL JANAH | 6 | 21 | 50 | 13 | 0 | 34 | E | 13,6 | 0 | ###### | ||||||||||||||
49 | 15110049 | YUSUF EFENDI | 6 | 21 | 100 | 25 | 0 | 46 | D | 18,6 | 0 | ###### | ||||||||||||||
50 | 15110050 | ALFI ROHMATIN | 4 | 14 | 60 | 15 | 0 | 29 | E | 11,7 | 0 | ###### | ||||||||||||||
51 | 15110051 | M.IPUNG FAJAR S. | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
52 | 15110052 | APRIANI | 7 | 25 | 50 | 13 | 0 | 38 | E | 15,0 | 0 | ###### | ||||||||||||||
53 | 15110053 | SITI NOVIA DWI N.C | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||
54 | Roy Rizka S.P. | 6 | 21 | 100 | 25 | 0 | 46 | D | 18,6 | 0 | ###### | |||||||||||||||
55 | Listiana Evi | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | |||||||||||||||||
56 | 16919004 | Puji Astuti | 2 | 7 | 100 | 25 | 0 | 32 | E | 12,9 | 0 | ###### | ||||||||||||||
57 | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||||
58 | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||||
59 | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||||
60 | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### | ||||||||||||||||||
61 | 0 | ###### | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | ###### |
Subscribe to:
Posts (Atom)